中国液体化工产品主要新开项目分析
2012年1-10月份,石化产业投资继续保持上年以来的稳步增长势头,完成投资12164亿元,同比增长31.6%。其中化工行业投入10106亿元,同比增长31.2%。我国的液体化工品生产能力进一步提升。
2013年1-11月份,石化产业新开工项目数同比增长3.4%,增速同比回落4.5个百分点。石化产业投资继续保持增长势头,但增速趋缓,完成投资15862亿元,同比增长17.7%,增速回落12.3个百分点。其中化工行业完成投资12941亿元,同比增长15.4%,增速回落14.8个百分点。我国的液体化工品生产能力进一步提升,近两年投产和在建的大规模液体化工品项目如表所示。
图表 1、2012-2014年主要液化品项目情况
| 项目名称 | 产能 | 时间 | 备注 | 
| 大连福佳大化 | 70万吨/年px项目 | 2012年9月投产 |   | 
| 中国石油四川 | 1000万吨/年炼油与80万吨/年乙烯炼化一体化项目 | 2012年底投产 | 乙烯项目建成后将年产聚乙烯、乙二醇等化工产品约210万吨。炼油项目建成后,将年产100万吨芳烃和600余万吨成品油,并为乙烯项目提供约250万吨裂解原料。 | 
| 华北石化炼油改扩建项目 | 100万吨/年乙烯项目 | 2012年12月投产 | 建成后将生产大量进口乙烯衍生物的替代品 | 
| 中石化武汉乙烯项目 | 80万吨/年乙烯项目 | 2013年初投料试运行 | 还将生产一些重要化工产品,包括30万吨高密度聚乙烯,30万吨线性低密度聚乙烯和40万吨聚丙烯。  | 
| 福建腾龙芳烃项目 | 80万吨/年芳烃产能 | 2013年一季度投产 | 该装置包括220万吨/年加氢裂化装置、4万标准立方米/小时制氢装置和20万标准立方米/小时重整氢变压吸附(PSA)装置。 | 
| 海南洋浦炼油芳烃联合项目 | 80万吨/年PX | 2014年投产 | 项目主要建设内容包括:23万吨/年芳烃抽提、180万吨/年岐化及烷基转移、103万吨苯/甲苯分离、377万吨/年二甲苯蒸馏、335万吨/年吸附分离、274万吨异构化等装置。  | 
| 中国海油惠州 | 炼油化工二期和三期扩产项目 | 2014年开工 |   | 
| 青岛丽东化工 | 芳烃扩产项目新增PX产能20万吨 | 2013年底投产 |   | 
| 大连福佳大化 | 芳烃扩产项目 | 2013-2014年投产 |   | 
资料来源:相关资料整理
上一篇:中国运动控制器市场现状分析及预测






